出国留学、国外工作、国外定居,经常需要邮寄文件和衣服、食品、药物等国际快递包裹。
考虑到国际快递时效和国际快递价格是大家最关心的两个要素,今天小编邮和大家分享国际快递的参考价格,寄货物到美国、英国、德国、澳洲、日本、韩国、加拿大、阿联酋和香港、台湾等国家和地区的报价都是应有尽有,而且还分按空运、海运、铁路运输等不同方式的价格都列出来。
为了便于大家寄件参考,小编把寄国际快递的时效性也一起列出来。需要说明的是,这些价格不包含超重费、异形包装费、僻远地区的附加费等,仅供参考。
1.香港专线参考价格
时效 | 首重、报价 | 续重、报价 | |
香港集运-特快 | 2-3个 工作日 | 文件,首重2kg、68元 | 续重1kg,18元/kg(3kg+~10kg) |
包裹,首重2kg、98元 | 续重1kg,18元/kg(3kg+~10kg) |
2.台湾专线参加价格
渠道 | 时效 | 首重、报价 | 续重、报价 |
台湾空派 | 5-7个 工作日 | 首重1kg、120元 | 续重1kg,46元 (1-30kg) |
3.日本专线参考价格
渠道 | 时效 | 首重、报价 | 续重、报价 |
日本空运 小货 | 3-5个 工作日 | 普货 首重0.5kg、106元 | 续重0.5kg,21元 (0.5-30kg) |
敏感货 首重0.5kg、145元 | 续重0.5kg,29元 (0.5-30kg) | ||
食品 首重0.5kg、170元 | 续重0.5kg,34元 (0.5-30kg) |
4.韩国专线参考价格
渠道 | 时效 | 首重、报价 | 续重、报价 |
韩国空派 | 7-10个 工作日 | 首重0.5kg、150元 | 续重0.5kg,71元 (0-20kg) |
5.美国专线参考价格
渠道 | 参考时效 | 货物、首重、报价 | 续重、报价、重量区间 |
美国空派包税(普/敏) | 12-16个工作日 | 普货/敏感货,首重0.5kg、258元 | 续重0.5kg,49元 (0.5-11kg) |
美国空派包税(敏感) | 8-12个工作日 | 敏感货,首重0.5kg、226元 | 续重0.5kg,54元 (0.5-11kg) |
美国空派包税(药品) | 8-12个工作日 | 药品,首重0.5kg、316元 | 续重0.5kg,59元 (0.5-11kg) |
美国海运包税特快(普货) | 开船后20-25个工作日 | 美西(8.9分区),12kg+、38.5元每1kg | 21KG+,31元每1kg (45kg+另外报价) |
美西(4.5.6.7分区),12kg+、39.5元每1kg | 21KG+,32元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美西(0.1.2.3分区),12kg+、30.5元每1kg | 21KG+,33元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美国海运包税特快(敏感) | 开船后25-30个工作日 | 美西(8.9分区),12kg+、39元每1kg | 21KG+,37元每1kg (45kg+另外报价) |
美西(4.5.6.7分区),12kg+、41元每1kg | 21KG+,39元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美西(0.1.2.3分区),12kg+、42元每1kg | 21KG+,40元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美国海运包税特快(药品) | 开船后25-30个工作日 | 美西(8.9分区),12kg+、54元每1kg | 21KG+,51元每1kg (45kg+另外报价) |
美西(4.5.6.7分区),12kg+、56元每1kg | 21KG+,53元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美西(0.1.2.3分区),12kg+、57元每1kg | 21KG+,54元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美国海运包税-慢线(普/敏) | 开船后35-40个工作日 | 美西(8.9分区),12kg+、36元每1kg | 21KG+,34元每1kg (45kg+另外报价) |
美西(4.5.6.7分区),12kg+、37元每1kg | 21KG+,35元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美西(0.1.2.3分区),12kg+、38元每1kg | 21KG+,36元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美国海运包税-慢线(药品) | 开船后35-40个工作日 | 美西(8.9分区),12kg+、44元每1kg | 21KG+,41元每1kg(45kg+另外报价) |
美西(4.5.6.7分区),12kg+、45元每1kg | 21KG+,42元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美西(0.1.2.3分区),12kg+、46元每1kg | 21KG+,43元每1kg (45kg+另外报价) |
美国专线参考价格
渠道 | 时效 | 首重、报价 | 续重、报价 |
美国空派包税(普/敏) | 12-16个工作日 | 普货/敏感货,首重0.5kg、258元 | 续重0.5kg,49元 (0.5-11kg) |
美国空派包税(敏感) | 8-12个工作日 | 敏感货,首重0.5kg、226元 | 续重0.5kg,54元 (0.5-11kg) |
美国空派包税(药品) | 8-12个工作日 | 药品,首重0.5kg、316元 | 续重0.5kg,59元 (0.5-11kg) |
美国海运包税特快(普货) | 开船后20-25个工作日 | 美西(8.9分区),12kg+、38.5元每1kg | 21KG+,31元每1kg (45kg+另外报价) |
美西(4.5.6.7分区),12kg+、39.5元每1kg | 21KG+,32元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美西(0.1.2.3分区),12kg+、30.5元每1kg | 21KG+,33元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美国海运包税特快(敏感) | 开船后25-30个工作日 | 美西(8.9分区),12kg+、39元每1kg | 21KG+,37元每1kg(45kg+另外报价) |
美西(4.5.6.7分区),12kg+、41元每1kg | 21KG+,39元每1kg(45kg+另外报价) | ||
美西(0.1.2.3分区),12kg+、42元每1kg | 21KG+,40元每1kg(45kg+另外报价) | ||
美国海运包税特快(药品) | 开船后25-30个工作日 | 美西(8.9分区),12kg+、54元每1kg | 21KG+,51元每1kg (45kg+另外报价) |
美西(4.5.6.7分区),12kg+、56元每1kg | 21KG+,53元每1kg(45kg+另外报价) | ||
美西(0.1.2.3分区),12kg+、57元每1kg | 21KG+,54元每1kg (45kg+另外报价) | ||
美国海运包税-慢线(普/敏) | 开船后35-40个工作日 | 美西(8.9分区),12kg+、36元每1kg | 21KG+,34元每1kg(45kg+另外报价) |
美西(4.5.6.7分区),12kg+、37元每1kg | 21KG+,35元每1kg(45kg+另外报价) | ||
美西(0.1.2.3分区),12kg+、38元每1kg | 21KG+,36元每1kg(45kg+另外报价) | ||
美国海运包税-慢线(药品) | 开船后35-40个工作日 | 美西(8.9分区),12kg+、44元每1kg | 21KG+,41元每1kg(45kg+另外报价) |
美西(4.5.6.7分区),12kg+、45元每1kg | 21KG+,42元每1kg(45kg+另外报价) | ||
美西(0.1.2.3分区),12kg+、46元每1kg | 21KG+,43元每1kg(45kg+另外报价) |
6.英国专线参考价格
渠道 | 时效 | 首重、报价 | 续重、报价 |
英国空派包税(普) | 10-15个 工作日 | 普货,首重0.5kg、148元 | 续重0.5kg、39元 (0.5-20kg) |
英国空派包税(敏) | 10-15个 工作日 | 敏感货,首重0.5kg、166元 | 续重0.5kg、46元 (0.5-20kg) |
英国空派包税免泡(普/敏) | 12-18个 工作日 | 普货/敏感货,首重0.5kg、172元 | 续重0.5kg、51元 (0.5-20kg) |
英国海运包税(普/敏) | 开船后35-40工作日 (遇海关查验例外) | 普货/敏感货,15kg+、42元每1kg | 101kg+、41元每1kg(301kg+另外报价) |
英国海运包税(仿牌) | 开船后35-40工作日 (遇海关查验例外) | 普货/敏感货,15kg+、45元每1kg | 101kg+、40元每1kg (301kg+另外报价) |
7.欧洲专线参考价格
渠道 | 时效 | 首重、报价 | 报价、重量区间 |
欧洲铁路(普) | 35-55个 工作日 | 德国,12kg+、35元每1kg | 100kg+、33元每1kg |
法国、荷兰、意大利、丹麦、比利时、卢森堡,12kg+、50元每1kg | 100kg+、34元每1kg | ||
波兰、捷克、西班牙、瑞典,12kg+、36元每1kg | 100kg+、34元每1kg | ||
匈牙利、葡萄牙、爱沙尼亚、立陶宛、希腊、奥地利、爱尔兰、、爱沙尼亚、保加利亚、芬兰、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚,12kg+、36元每1kg | 100kg+、34元每1kg | ||
欧洲铁路(敏) | 35-55个工作日 | 德国,12kg+、39元每1kg | 100kg+、37元每1kg |
法国、荷兰、意大利、丹麦、比利时、卢森堡,12kg+、39元每1kg | 100kg+、37元每1kg | ||
波兰、捷克、西班牙、瑞典,12kg+、39元每1kg | 100kg+、37元每1kg | ||
匈牙利、葡萄牙、爱沙尼亚、立陶宛、希腊、奥地利、爱尔兰、、爱沙尼亚、保加利亚、芬兰、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚,12kg+、39元每1kg | 100kg+、37元每1kg | ||
欧洲空运普-快线 | 9-15个工作日 | 德国,首重0.5kg、166元 | 续重0.5kg,45元 (0.5-20KG) |
斯洛伐克 匈牙利 奥地利 立陶宛 比利时 波兰 斯洛文尼亚 荷兰,首重0.5kg、186元 | 续重0.5kg,47元 (0.5-20KG) | ||
卢森堡 拉脱维亚 爱尔兰 保加利亚 芬兰,首重0.5kg、206元 | 续重0.5kg,48元 (0.5-20KG) | ||
法国 爱沙尼亚 罗马尼亚 瑞典 葡萄牙 西班牙,首重0.5kg、226元 | 续重0.5kg,49元 (0.5-20KG) | ||
意大利 希腊 丹麦 克罗地亚,首重0.5kg、246元 | 续重0.5kg,50元 (0.5-20KG) | ||
欧洲空运普-普快 | 12-18个工作日 | 德国,首重0.5kg、106元 | 续重0.5kg,37元 (0.5-30KG) |
捷克、匈牙利、奥地利、比利时,首重0.5kg、146元 | 续重0.5kg,39元 (0.5-30KG) | ||
波兰、荷兰、卢森堡、斯洛伐克,首重0.5kg、156元 | 续重0.5kg,39元 (0.5-30KG) | ||
芬兰、立陶宛、西班牙、斯洛文尼亚、法国、瑞典,首重0.5kg、166元 | 续重0.5kg,39元 (0.5-30KG) | ||
意大利、克罗地亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、爱尔兰、丹麦,首重0.5kg、176元 | 续重0.5kg,39元 (0.5-30KG) | ||
葡萄牙、保加利亚、罗马尼亚、希腊,首重0.5kg、186元 | 续重0.5kg,39元 (0.5-30KG) | ||
欧洲空派敏-免泡 | 8-15个 工作日 | 波兰 捷克 德国 法国 意大利 西班牙 奥地利 比利时 卢森堡 荷兰 丹麦,首重0.5kg、276元 | 续重0.5kg、58元 (0.5-30kg) |
匈牙利 斯洛伐克 斯洛文尼亚,首重0.5kg、296元 | 续重0.5kg、58元 (0.5-30kg) | ||
爱尔兰 葡萄牙 瑞典,首重0.5kg、336元 | 续重0.5kg、58元 (0.5-30kg) | ||
爱沙尼亚 芬兰 克罗地亚 立陶宛 拉脱维亚,首重0.5kg、376元 | 续重0.5kg、58元 (0.5-30kg) | ||
欧洲空派敏-快线 | 8-15个 工作日 | 波兰 捷克 德国 法国 意大利 西班牙 奥地利 比利时 卢森堡 荷兰 丹麦,首重0.5kg、256元 | 续重0.5kg、53元 (0.5-30kg) |
匈牙利 斯洛伐克 斯洛文尼亚,首重0.5kg、276元 | 续重0.5kg、53元 (0.5-30kg) | ||
爱尔兰 葡萄牙 瑞典,首重0.5kg、316元 | 续重0.5kg、53元 (0.5-30kg) | ||
爱沙尼亚 芬兰 克罗地亚 立陶宛 拉脱维亚,首重0.5kg、366元 | 续重0.5kg、53元 (0.5-30kg) | ||
欧洲空派敏-普快 | 15-20个工作日 | 德国,首重0.5kg、156元 | 续重0.5kg、82元 (0.5-25kg) |
克罗地亚 斯洛伐克 匈牙利 立陶宛 斯洛文尼亚 波兰 保加利亚 波兰 奥地利 拉脱维亚,首重0.5kg、196元 | 续重0.5kg、83元 (0.5-25kg) | ||
荷兰 卢森堡 比利时 爱尔兰 爱沙尼亚,首重0.5kg、206元 | 续重0.5kg、84元 (0.5-25kg) | ||
希腊 瑞典 罗马尼亚 法国,首重0.5kg、216元 | 续重0.5kg、88元 (0.5-25kg) | ||
西班牙 葡萄牙 意大利 芬兰,首重0.5kg、226元 | 续重0.5kg、82元 (0.5-25kg) | ||
丹麦,首重0.5kg、236元 | 续重0.5kg、80元 (0.5-25kg) | ||
马耳他,首重0.5kg、256元 | 续重0.5kg、96元 (0.5-25kg) | ||
塞浦路斯,首重0.5kg、336元 | 续重0.5kg、97元 (0.5-25kg) |
8.澳洲专线参考价格
渠道 | 时效 | 首重、报价 | 续重、报价 |
澳洲空派专线 | 8-12个 工作日 | 普货 首重0.5kg、166元 | 续重0.5kg,41元 (0.5-30kg) |
敏感货 首重.5kg、192元 | 续重0.5kg,48元 (0.5-30kg) |
9.加拿大专线参考价格
渠道 | 时效 | 首重、报价 | 续重、报价 |
加拿大空派包税(普货) | 10-15个 工作日 | 普货 首重0.5kg、192元 | 续重0.5kg,51元 (0-30kg) |
加拿大空派包税(敏感) | 10-15个 工作日 | 敏感货 首重0.5kg、196元 | 续重0.5kg,61元 (0-30kg) |
加拿大海运(普货) | 开船起 40-50天 | 另请咨询客服 | 另请咨询客服 |
加拿大海运(敏感) | 开船起 50-60天 | 另请咨询客服 | 另请咨询客服 |
10.阿联酋专线参考价格
渠道 | 时效 | 首重、报价 | 续重、报价 |
阿联酋空派包税 (普货) | 7-15个 工作日 | 普货,首重1kg、108元 | 续重0.5kg,30元 (0-30kg) |
阿联酋空派包税 (敏感) | 7-15个 工作日 | 普货,首重1kg、116元 | 续重0.5kg,32元 (0-30kg) |
阿联酋空派包税 (特货) | 7-15个 工作日 | 普货,首重1kg、166元 | 续重0.5kg,39元 (0-30kg) |
阿联酋海 小货 | 30-45个 工作日 | 普货,首重1kg、66元 | 续重1kg,18元 (0-30kg) |
阿联酋海运(普货) | 30-45个 工作日 | 普货,1450元/立方,首重0.5CBM+,派送费单询 | / |
阿联酋海运(敏感) | 30-45个 工作日 | 敏感货,1850元/立方,首重0.5CBM+,派送费单询 | / |
阿联酋海运(特货) | 30-45个 工作日 | 敏感货,5300元/立方,首重0.5CBM+,派送费单询 | / |
在线查询报价
限于文章篇幅,上面的参考价格只包含大部分国家和地区,但并不完全。比如,寄件到美国11kg以上的航空件、45kg以上的海运件的价格,没有列出来;寄件到韩国20kg以上的价格、寄件到日本30kg以上的价格等,也没有列出来。
- 科普:2024 Royal Mail英国皇家邮政国内/国际快递方式及收费标准详解!
- 5大国际快递公司全对比和选择 - DHL,FedEx,UPS,USPS,EMS,哪个性价比最高?
- 国际四大快递公司分别是哪些?怎么选择不同的国际快递公司?
- UPS,Fedex,DHL,EMS四大国际快递怎么选更好
- 2022年顺丰国际快递单一及批量单号查询完整教程!
- 国际快递为什么会丢件?国际快递包裹丢失了怎么办?
- 科普:美国USPS国内国际快递方式及收费标准详解!
- 国际快递怎么寄便宜?这五点教你挑选到最合适的国际快递公司
- DHL国际快递与UPS国际快递价格优势对比
- 科普:2024美国联邦FedEx国内/国际快递方式及收费标准详解!
本文链接:http://www.awyerwu.com/10649.html ,转载需注明文章链接来源:http://www.awyerwu.com/
- 喜欢(0)
- 不喜欢(0)