启动电子商务业务并不总是需要巨额资本投资才能起步。无需大量前期资金,您就可以在家制作和在线销售许多产品。
事实上,在线销售手工制品有很多优势。最大的好处是能够将现有的爱好或激情货币化。
但是什么自制产品卖得最好呢?我们提出了 50 种产品创意,您可以在家制作并在线销售。
在家制作和在线销售的 50 件简单物品
此列表中的每一项都包括产品所属的类别、过去 12 个月的平均 Google 搜索趋势、过去 30 天在亚马逊上的搜索量和平均收入,这些都是使用Helium 的 10 产品研究工具获得的。
此外,我们添加了一个列,其中包含亚马逊上的平均畅销书排名 (BSR) ,该列是根据给定产品每小时的销售数量以及当前和历史销售额计算得出的。
物品 | 类别 | 平均谷歌搜索词(过去 12 个月)* | 亚马逊搜索量(前 30 天) | 亚马逊平均收入(前 30 天) | 平均畅销书排名(前 30 天) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手工服装 | 服装、鞋子和珠宝 | 34 | 40 | 3.720 美元 | 426.935 |
2 | 手袋 | 服装、鞋子和珠宝 | 73 | 34.570 | 23.517 美元 | 155.273 |
3 | 发饰 | 美容和个人护理 | 81 | 53.991 | 65.497 美元 | 10.528 |
4 | 蜡烛 | 家庭和厨房 | 40 | 448.322 | 149.547 美元 | 20.702 |
5 | 礼品篮 | 不同的类别 | 22 | 99.027 | 75.327 美元 | 30.752 |
6 | 珠宝 | 服装、鞋子和珠宝 | 65 | 381.055 | 27.218 美元 | 135.756 |
7 | 插图 | 艺术、手工艺和缝纫 | 82 | 98 | 13.089 美元 | 291.338 |
8 | 钥匙扣 | 艺术、手工艺和缝纫 | 70 | 52.361 | 26.751 美元 | 33.049 |
9 | 磁铁 | 工业和科学 | 81 | 210.121 | 29.977 美元 | 2.843 |
10 | 陶瓷 | 艺术、手工艺和缝纫 | 73 | 961 | 10.501 美元 | 455.067 |
11 | 针织品 | 服装、鞋子和珠宝 | 20 | 422 | 28.004 美元 | 195.169 |
12 | 围巾 | 服装、鞋子和珠宝 | 49 | 5.179 | 11.540 美元 | 201.514 |
13 | 相框 | 家居与厨房 | 64 | 378.697 | 171.128 美元 | 86.475 |
14 | 装饰品 | 家居与厨房 | 15 | 1.863 | 1.906 美元 | 330.669 |
15 | 罐灯笼 | 工具和家居装修 | 28 | 16.832 | 12.258 美元 | 135.326 |
16 | 染料面料 | 艺术、手工艺和缝纫 | 55 | 3.150 | 25.195 美元 | 23.266 |
17 | 沐浴炸弹 | 美容与个人护理 | 48 | 144.342 | 52.386 美元 | 47.835 |
18 | 枕头 | 家居与厨房 | 83 | 378.898 | 395.074 美元 | 27.613 |
19 | 自制狗零食 | 宠物用品 | 40 | 341 | 137.629 美元 | 80.483 |
20 | 天然化妆品 | 美容与个人护理 | 66 | 73 | 152.121 美元 | 40.377 |
21 | 议程 | 办公用品 | 67 | 1.357 | 21.000 美元 | 78.912 |
22 | 数码产品 | 图书 | 74 | 753 | 5.537 美元 | 498.394 |
23 | 杯垫 | 厨房和餐厅 | 71 | 119.634 | 12.139 美元 | 12.300 |
24 | 相片 | 家居与厨房 | 91 | 11.141 | 293.292 美元 | 20.310 |
25 | 绘画 | 家居与厨房 | 86 | 53.901 | 15.333 美元 | 220.337 |
26 | 肥皂 | 美容与个人护理 | 93 | 99.076 | 220.496 美元 | 49.821 |
27 | 手包 | 厨房和餐厅 | 78 | 54.017 | 56.154 美元 | 25.619 |
28 | 个性化礼物 | 家居与厨房 | 34 | 54.175 | 138.405 美元 | 84.720 |
29 | 蛋糕装饰 | 玩具和游戏 | 85 | 13.542 | 12.708 美元 | 28.813 |
30 | 宠物用品 | 宠物用品 | 63 | 1.230 | 146.318 美元 | 22.219 |
31 | 艺术版画 | 家居与厨房 | 85 | 5.465 | 8.318 美元 | 219.236 |
32 | 引脚 | 艺术、手工艺和缝纫 | 90 | 54.111 | 13.876 美元 | 14.363 |
33 | 贴纸 | 玩具和游戏 | 90 | 379.905 | 21.086 美元 | 4.512 |
34 | 木制品 | 工具与改进 | 86 | 56 | 5.990 美元 | 370.962 |
35 | 美甲饰品 | 美容与个人护理 | 12 | 21.106 | 59.488 美元 | 24.269 |
36 | 香水 | 美容与个人护理 | 42 | 170.239 | 83.774 美元 | 30.325 |
37 | 书签 | 办公用品 | 90 | 38.153 | 5.488 美元 | 108.752 |
38 | 笔记本 | 办公用品 | 55 | 378.409 | 39.265 美元 | 8.876 |
39 | 剪贴板 | 办公用品 | 60 | 99.014 | 31.198 美元 | 10.326 |
40 | 定制 T 恤 | 服装、鞋子和珠宝 | 67 | 511 | 77.366 美元 | 408.800 |
41 | 手工娃娃 | 玩具和游戏 | 40 | 93 | 5.971 美元 | 154.357 |
42 | 小工具箱 | 电缆整理包和箱子 | 10 | 41 | 755 美元 | 1.985 |
43 | 礼品盒 | 工业与科学 | 27 | 54.147 | 11.146 美元 | 12.853 |
44 | 粘土工艺品 | 玩具和游戏 | 59 | 115 | 24.957 美元 | 24.664 |
45 | 种植园主 | 天井、草坪和花园 | 57 | 170.243 | 117.189 美元 | 32.449 |
46 | 门垫 | 天井、草坪和花园 | 68 | 3.472 | 55.731 美元 | 13.715 |
47 | 小袋 | 办公用品 | 87 | 12.294 | 71.971 美元 | 31.144 |
48 | 蜡熔化 | 家居与厨房 | 63 | 98.947 | 22.811 美元 | 63.899 |
49 | 糖果 | 杂货店 | 55 | 553.472 | 138.076 美元 | 20.740 |
50 | 腰带 | 服装、鞋子和珠宝 | 83 | 22.235 | 120.189 美元 | 22.806 |
*值 100 是该术语的峰值流行度,而 0 表示该术语没有数据。 |
在家制作和销售的热门商品
以下是一些您可以在家轻松制作的热门产品的建议。
蜡烛
美国蜡烛行业的年销售额约为31.4 亿美元。蜡烛是适合初学者的简单手工工艺品,您可以通过 DIY 教程获得提示。
最重要的是,根据您销售的质量,利润率可以从 5 美元到 10 美元以上不等。
沐浴炸弹和肥皂
在考虑美容行业时,有两种流行的产品像烤饼一样畅销:沐浴炸弹和香皂。这些手工制品总是很受欢迎,您可以在舒适的家中轻松制作。
根据 Helium 10 的数据,亚马逊上沐浴炸弹的月搜索量为 144.342 次,肥皂的月搜索量为 99.076 次。
这个经营理念很简单,是一个有利可图的商业前景。成分也相对便宜。
珠宝
手工首饰也是一个非常受欢迎的市场,也是在线购物者的热门商品。由于这个行业的受欢迎程度,竞争非常激烈,您需要找到一种在人群中脱颖而出的方法。
然而,制作手工首饰的材料也很实惠。尽管由于时尚行业的季节性很强,您将不得不不断更换您的材料和产品。
绘画和艺术版画
才华横溢的艺术家也在在线零售领域占有一席之地。帆布画和其他艺术品等传统艺术也是家居装饰类别中最受欢迎的工艺品之一。
然而,艺术不仅限于绘画。还有其他方法可以利用您的艺术技能。例如,您可以使用程序或拍照来设计艺术印刷品。这个商业理念的最大好处是,您可以绘制一些原件并在出售时按需打印。
如果您对这个利基市场感兴趣,请不要错过我们关于如何开始在线销售艺术品的一集。
数码产品
最后,你还可以通过销售数码产品来赚钱。从字体许可证、活动邀请到可打印游戏。如果您喜欢平面设计并掌握技能,这是一个低成本的想法。
这项业务的最大优势是缺乏对数字产品的现金流需求,而且您不需要实物库存。
最后的想法
您可以在家制作和在线销售许多有创意且有利可图的产品。从沐浴炸弹到蜡烛,可能性无穷无尽。您可以从头开始,利用您拥有的任何技能和技术建立任何类型的业务。
另外,请记住,如果您选择销售季节性产品,则在某些时期内的需求必须显着增加或减少。
本文链接:http://www.awyerwu.com/1381.html ,转载需注明文章链接来源:http://www.awyerwu.com/
- 喜欢(0)
- 不喜欢(0)